■MITSUBISHI 用 サブコン キット商品一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡単・手軽!! カプラーオンでご使用になれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注)適合表は追加及び変更される場合が有りますので、ご確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両詳細 | DC SYSTEM SV PROキット |
DC SYSTEM SV キット |
ADIC キット |
TRECキット スイッチ付き |
2008.02.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車種 | 型式 | エンジン | 年式 | 税込み 金額 |
SL | BL | 税込み 金額 |
税込み 金額 |
税込み 金額 |
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パジェロミニ | H56A | 4A30 | 94.11-98.09 | \51,480 | × | ☆ | \44,130 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H58A | × | ☆ | 受注対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ekスポーツ/ワゴン | H81W | 3G83 NA | 01.10-02.08 | \22,365 C | \30,690 | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09-05.11 | \30,480 | \30,690 | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3G83ターボ | × | ☆ | \44,130 | \30,480 | \30,690 | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コルト | Z25,26 | 4G19 | 02.11- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z27,28 | 4G15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラージュ | CA,CB4A | 4G92 | 91.10-95.09 | × | \44,130 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ,CK4A | 4G92 | 95.10-* | × | \44,130 | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTO | DE3A−MIVEC | 6A12 | 94.10-* | × | \44,130 | \30,690 | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランサー | CD5A | 4G93 | 91.10-95.09 | 適合不可 | 適合不可 | \22,365 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM5A | 95.10-* | \22,365 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランサーEvo |
CD9A (T) | 4G63 | 92.09-93.12 | 適合不可 | 適合不可 | \22,365 C | 適合不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE9A (U・V) | 94.01-96.07 | \22,365 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN9A (W) | 96.08-97.12 | \22,365 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP9A (X・Y) | 98.01-01.01 | \22,365 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT9A (Z) | 01.02-02.12 | \22,365 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT9A (GTA) | 02.02-02.12 | \33,630 | \33,840 | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT9A ([) | 03.01-04.01 | \33,630 | 適合不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT9A (MR) | 04.02-05.02 | \33,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT9A (\) | 05.03-* | \33,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTO | Z15/16 | 6G72ターボ | 90.10- | 適合不可 | 適合不可 | \24,990 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レグナム | EC5A/W | 6A13ターボ | 96.08- | 適合不可 | 適合不可 | \24,990 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアトレック | CU2W | 4G63 | 02.06- | 適合不可 | 適合不可 | \33,630 | \33,840 | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡単・手軽にカプラーオン!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専用コネクターは各種電子パーツの接続が可能です。電子パーツを追加する場合等でもご使用出来ます。 サブコンキットは大変便利な専用コネクターとのセットです。 注意:一部、DC SYSTEM・ADIC・TRECの専用タイプは各種電子パーツの接続が出来ない商品があります。 (DC SYSTEM・ADIC・TRECの価格の末にCが付きます。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ ATX, ATXコントローラーを装着し変化率を大きくする事が可能です。(TREC-ATX用 ATXコントローラーは+\6,300です。) ○ FWX, FWXコントローラーを装着し変化率を大きくする事が可能です。(TREC-FWX用 FWXコントローラーは+\8,400です。) ○ ADIC-SWA (モード自動切換えアダプター)は +\6,825です。 (NZ1,2/ADFは取付け不可) ☆ DC SYSTEM又はSV はB,S,W オリジナルデーター
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ ATX, ATXコントローラーを装着し変化率を大きくする事が可能です。(TREC-ATX用 ATXコントローラーは+\6,300です。) ○ FWX, FWXコントローラーを装着し変化率を大きくする事が可能です。(TREC-FWX用 FWXコントローラーは+\8,400です。) ○ ADIC-SWA (モード自動切換えアダプター)は +\6,825です。 (NZ1,2/ADFは取付け不可) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■MITSUBISHI 用 パワーアップキット DCシステム SV PRO ・ DC SYSTEM SV +ADIC 商品一覧 送料無料!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡単・手軽!! カプラーオンでご使用になれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注)適合表は追加及び変更される場合が有りますので、ご確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○
ADICモード自動切換えアダプターAP20は +\5,040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ ATX, ATXコントローラーを装着し変化率を大きくする事が可能です。(TREC-ATX用 ATXコントローラーは+\6,300です。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ ATX, ATXコントローラーを装着し変化率を大きくする事が可能です。(TREC-ATX用 ATXコントローラーは+\6,300です。) ○ ADICモード自動切換えアダプターAP20は +\5,040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品のご注文及びご質問は ご注文の際はこちらをご確認下さい。 BIG SINGLE WORKS Home へ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||