DC SYSTEM SV 対応チューニング仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車名 | エンジン 型式 |
インジェクター | エアフロー | タービン | カム | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCP10 | 1SZFE | ノーマル | ノーマル | HKS | ー | ※2※4 FーCON MINI併用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP31 | 1NZFE | ノーマル | ノーマル | BLIZ-SC | ー | ※2※4※9 BLIZアクセス併用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP13 | 1NZFE | 295cc | ノーマル | TRD | ー | ※2※4 ブースト0.5kg/cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZW30 | 1ZZFE | ノーマル | ノーマル | ー | ー | ※2※4※9 エキマニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZW30 | 1ZZFE | 390cc | ノーマル | パワーエンター | ー | ※2※4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANH1#W | 2AZFE | 525cc | ノーマル | IHI 斜流 | ー | ※2※5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACR,40W | 2AZFE | ノーマル | ノーマル | BLIZ-SC | ー | ※1※2※4 BLIZコンプレッサーシステム専用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JZX100 | 1JZGT | 430cc | ノーマル | ノーマル | ー | ※2※5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JZX100 | 1JZGT | 550cc | ノーマル | GT2530 | ー | ※2※5 ブースト1.1kg/cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JZS161 | 2JZGT | 650cc | 押し込み | IHI C7 | 264 | ※2※4 3.1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車名 | エンジン 型式 |
インジェクター | エアフロー | タービン | カム | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 256 | ※2※4 BIGスロットル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 | SR20DE | ノーマル | ノーマル | ー | ノーマル | ※1※3※4 BIGスロットル 燃費重視 レスポンスUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A31 | SR20DET | S14 | S14 | S14 | ー | ※2※4 S14エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R32 | RB20DET | 444cc | ノーマル | R33 | ー | ※2※5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECR33 | RB25DET | 550cc | ノーマル | ノーマル | ※2※4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車名 | エンジン 型式 |
インジェクター | エアフロー | タービン | カム | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE3A | 6A12 | ノーマル | ー | ー | ー | ※2※4 タコ足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車名 | エンジン 型式 |
インジェクター | エアフロー | タービン | カム | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF8 | B16A | ノーマル | ー | ー | ー | ※2※5※9 EK9エンジン、ハイコンプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG6 | B18C | B18C | ー | ー | ー | ※2※4※9 DC2エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG6 | B18C-R | ノーマル | ー | ー | ー | ※2※4 DC2 TYPE R エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EK9 | B16A | ノーマル | ー | ー | ※2※5 圧縮UP、バルタイ変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH9 | H23A | ノーマル | ー | HKS | ー | ※2※4 ブースト圧 0.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車名 | エンジン 型式 |
インジェクター | エアフロー | タービン | カム | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC3S | 13BT | 800cc×4本 | ノーマル | TRUST | ー | ※2※4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBARU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車名 | エンジン 型式 |
インジェクター | エアフロー | タービン | カム | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF5A | EJ20G | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ー | ※2※4 タコ足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE,BH5 | EJ20G | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ー | ※2※4 段付き対策(前期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAIHATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車名 | エンジン 型式 |
インジェクター | エアフロー | タービン | カム | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムーヴL910 | EF-DET | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ー | ※1※3※4 燃費重視、レスポンスUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 B.S.Wオリジナルデーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 ハイオクガソリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3 レギュラーガソリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※4 ±10%未満のデーターになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※5 ±10%以上±15%未満のデーターになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※9 S/C VTEC他 の範囲指定は出来ません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記データーは、参考データーですのでお車の状態や仕様、ターボ又はスーパーチャージャー付きの お車に関しましては過給圧によっては対応ができない場合があります。 DC SYSTEM SV はブーストリミッターカットの解除はできません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 現車セッティングはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|