DC SYSTEM SV PRO スペシャルデータ 適合表 |
||||||
TOYOTA | ||||||
車名 | エンジン型式 | インジェクター | エアフロー | タービン | カム | 備考 |
SCP10 | 1SZFE | ノーマル | ノーマル | HKS | ー | ※2※4 FーCON MINI併用 |
NCP31 | 1NZFE | ノーマル | ノーマル | BLIZ-SC | ー | ※2※4※10 BLIZアクセス併用 |
SCP10 | 1SZFE | ノーマル | ノーマル | HKS | ー | ※2※7 ECU当社加工 |
NCP13 | 1NZFE | 295cc | ノーマル | TRD | ー | ※2※4 ブースト0.5kg/cu |
NCP13 | 1NZFE | TRD | ノーマル | TRD | ー | ※1※2※4 ブースト0.5kg/cu (RSターボ) |
AE86 | 4AGE | 240cc | ノーマル | ー | 264 | ※2※5※8 4連/5AG |
AE111 | 4AGE | 430cc | ノーマル | K3-330R | ー | ※2※5※8 BLIZアクセス併用 |
SXE10 | 3SGE | ノーマル | ノーマル | ー | ー | ※2※5※8 スーパーインテーク |
SXE10 | 3SGE | ノーマル | ノーマル | ー | 256 | ※2※4※8 2.2L |
ZZW30 | 1ZZFE | ノーマル | ノーマル | ー | ー | ※2※4※10 エキマニ |
ZZW30 | 1ZZFE | 390cc | ノーマル | パワーエンター | ー | ※2※4 |
ACR,30W | 2AZFE | ノーマル | ノーマル | ー | ー | ※1※2※8 BIGスロットル エキマニ |
ACR,40W | 2AZFE | ノーマル | ノーマル | BLIZ-SC | ー | ※1※2※8 BLIZコンプレッサーシステム専用 |
ACR,40W | 2AZFE | 360cc | ノーマル | BLIZ-SC | ー | ※1※2※8 BLIZ-SC+マフラー+中間マフラー BIGスロットル |
ANH1#W | 2AZFE | 525cc | ノーマル | IHI 斜流 | ー | ※2※5 |
EP91 | 4EFT | 430cc | ノーマル | ノーマル | ー | ※2※6 BLIZアクセス併用 |
JZX100 | 1JZGT | 430cc | ノーマル | ノーマル | ー | ※2※5 |
JZX100 | 1JZGT | 550cc | ノーマル | GT2530 | ー | ※2※5 ブースト1.1kg/cu |
JZS161 | 2JZGT | 650cc | 押し込み | IHI C7 | 264 | ※2※4 3.1L |
NISSAN | ||||||
車名 | エンジン型式 | インジェクター | エアフロー | タービン | カム | 備考 |
HP11 | SR20DE | 370cc | ノーマル | PS13 | - | ※2※6 ブースト0.5kg/cu |
S14 | SR20DET | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 256 | ※2※4 BIGスロットル |
サファリ 60 | ノーマル | ノーマル | ノーマル | 272 | ※2 スロットル開く | |
S13 | SR20DET | 550cc | Z32 | S15 | 256 | ※2※7 ロムチュューン併用 |
S15 | SR20DET | 720cc | ノーマル | ノーマル | 256 | ※2※6※8 |
S14 | SR20DET | 550cc | Z32 | TRUST | ー | ※2※4※8 |
S14 | SR20DE | ノーマル | ノーマル | ー | ー | ※1※3※4 BIGスロットル 燃費重視 |
A31 | SR20DET | S14 | S14 | S14 | ー | ※2※4 S14エンジン |
R32 | RB20DET | 444cc | ノーマル | R33 | ー | ※2※5 |
R32 | RB20DET | 550cc | ノーマル | TRUST | ー | ※2※6 |
BCNR33 | RB26DETT | 660cc | Z32 | TRUST | 264 | ※2※6※8 ロムチュューン併用 |
ECR33 | RB25DET | 550cc | ノーマル | ノーマル | ※2※5 | |
MITUBISHI | ||||||
車名 | エンジン型式 | インジェクター | エアフロー | タービン | カム | 備考 |
DE3A | 6A12 | ノーマル | ー | ー | ー | ※2※4 タコ足 |
HONDA | ||||||
車名 | エンジン型式 | インジェクター | エアフロー | タービン | カム | 備考 |
ライフ BJ7 | P07A | ノーマル | ー | ー | ー | ※1※2※11 ブースト1,2K レスポンス、パワー重視 |
GD1,2, | L13A | ノーマル | ー | ー | ー | ※1※8※9 レスポンス、パワー重視 |
GD3,4 | L15A | ノーマル | ー | ー | ー | ※1※8※9 レスポンス、パワー重視 |
GB1,2 | L15A | ノーマル | ー | ー | ー | ※1※8※9 レスポンス、パワー重視 |
RN3,4 | K20A | ノーマル | ー | ー | ー | ※1※8※9 BIGスロットル レスポンス、パワー重視 |
RN5 | K20B | ノーマル | ー | ー | ー | ※1※3※8 レスポンス、パワー重視 TREC併用 |
RN5 | K20B | ノーマル | ー | ー | ー | ※1※8 BIGスロットル レスポンス、パワー重視 TREC併用 |
RN5 | K20B | ノーマル | ー | ー | ー | ※1※2※8 BIG-S F/P、S/P、Rマフラ-60φ、他、パワー重視 TREC併用 |
RB1,2 | K24A | ノーマル | ー | ー | ー | ※1※8 BIGスロットル レスポンス、パワー重視 TREC併用 |
EG6 | B16A | ノーマル | ー | ー | 264 | ※2※7 注1 4連スロットル |
EF8 | B16A | ノーマル | ー | ー | ー | ※2※5※10 EK9エンジン、ハイコンプ |
EG6 | B18C | B18C | ー | ー | ー | ※2※4※10 DC2エンジン |
EG6 | B18C-R | ノーマル | ー | ー | ー | ※2※4 DC2 TYPE R エンジン |
EK9 | B16A | ノーマル | ー | ー | VTEC | ※2※7 全域VTEC* |
EK9 | B16A | ノーマル | ー | ー | ー | ※2※5 圧縮UP、バルタイ変更 |
ES3 | D17A | ノーマル | ー | ー | ー | ※1※8 スロットル改、レスポンス、パワー重視 |
EU3 | D17A | ノーマル | ー | ー | ー | ※1※3※9※10 レスポンス、パワー重視 |
BA8 | F22B | ノーマル | ー | ー | ー | ※1※3※9※10 タコ足、F/P、S/P、Rマフラ-、他、パワー重視 |
BB8 | H22A | ノーマル | ー | ー | ー | ※1※2※8※9※10 BIGスロットル レスポンス、パワー重視 |
CH9 | H23A | ノーマル | ー | HKS | ー | ※2※4 ブースト圧 0.5K |
CH9 | H23A | ノーマル | ー | HKS | ー | ※2※5※8 注2 FコンMINI併用 |
MAZDA | ||||||
車名 | エンジン型式 | インジェクター | エアフロー | タービン | カム | 備考 |
NA6C | B6ZE | BFMR用 | ー | HKS | ー | ※2※7 ブースト圧 0.5K |
NB8C | BPZE | ノーマル | ー | ー | ー | ※1※3※8 BIGスロットル レスポンス、パワー重視 |
FC3S | 13BT | 800cc×4本 | ノーマル | TRUST | ー | ※2※4 |
FD3S | 13BT-REW | ノーマル | ー | ノーマル | ー | ※2※4※8 インタークーラー、ノーマルブースト |
SUBARU | ||||||
車名 | エンジン型式 | インジェクター | エアフロー | タービン | カム | 備考 |
SF5A | EJ20G | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ー | ※2※4 タコ足 |
BE,BH5 | EJ20G | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ー | ※2※4 段付き対策(前期) |
KK3,4 | EN07 | ノーマル | ノーマル | プリー | ※2※5※8 1.2Kプーリー、タコ足 | |
SUZUKI | ||||||
車名 | エンジン型式 | インジェクター | 圧力センサー | タービン | カム | 備考 |
CA72V | F5A | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ー | ※1※2※11 レスポンス・パワー重視 75ps仕様 |
MF21S | K6A | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ー | ※1※3※9 レスポンス・パワー重視 72ps仕様 |
DAIHATU | ||||||
車名 | エンジン型式 | インジェクター | 圧力センサー | タービン | カム | 備考 |
ムーヴL910 | EF-DET | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ー | ※1※3※4 燃費重視、レスポンスUP |
ムーヴL910 | EF-DET | ノーマル | ノーマル | ノーマル | ー | ※1※3※4 BIGスロットル レスポンス重視 |
インポート(要現車確認) | ||||||
ポルシェ(964・993)・ベンツ(CクラスE36)・BMW(M3・318・325・328)・フォルクスワーゲン・ゴルフ4 ・ゴルフ4ターボ・アルファロメオ(145) 他 |
||||||
※1 B.S.Wオリジナルデーター | ||||||
※2 ハイオクガソリン | ||||||
※3 レギュラーガソリン | ||||||
※4 ±10%未満のデーターになります。 | ||||||
※5 ±10%以上±15%未満のデーターになります。 | ||||||
※6 ±15%以上±30%未満のデーターになります。 | ||||||
※7 ±30%以上のデーターになります。 | ||||||
※8 加速補正あり。 | ||||||
※9 パワーアップキット用。 | ||||||
※10 ADICモード、S/C、VTEC他 の範囲指定があります。 | ||||||
※11 ブーストリミッターの解除、 ブーストUP用。 | ||||||
注1.EACVは必ず装着してセッティングをおこなって下さい。 | ||||||
注2.FコンMINIの手前にDCを取り付けて下さい。 | ||||||
● 上記データーは、DC SYSTEM Type1 ・ Type2 ・ SV Pro は対応します。 ● 上記データーは、参考データーですのでお車の状態や仕様、ターボ又はスーパーチャージャー付きのお車に 関しましては過給圧によって異なります。 |
||||||
● 現車セッティングはこちら ● シエクル商品サイトマップ |
||||||
DC SYSTEM TOP へ BIG SINGLE WORKS Home へ |