SUPER CATALYZER | ||||||||
車種 | 年式 | 型式 | エンジン型式 | 税込価格 | 本体価格 | 商品コード | パイプ径 | 備考 |
NISSAN | ||||||||
スカイラインGT-R | 99/1〜02/8 | GF-BNR34 | RB26DETT | \71,400 | \68,000 | 149-N001 | φ80 | |
95/1〜99/1 | E-BCNR33 | 149-N003 | ||||||
89/8〜95/1 | E-BNR32 | \81,900 | \78,000 | 149-N005 | ||||
スカイライン | 98/5〜01/6 | GF-ER34 | RB25DET | \71,400 | \68,000 | 149-N008 | ||
93/8〜98/5 | E-ECR33 | 149-N009 | ||||||
89/5〜93/8 | E-HCR32 | RB20DET | 149-N010 | |||||
シルビア | 99/1〜02/8 | GF-S15 | SR20DET | 149-N002 | ||||
93/10〜99/1 | E-S14 | 149-N004 | ハイキャス付適合外 | |||||
91/1〜93/10 | E-PS13 | 149-N007 | ハイキャス付適合外 | |||||
180SX | 91/1〜99/1 | E-RPS13 | 149-N006 | ハイキャス付適合外 | ||||
フェアレディZ | 02/7〜 | UA-Z33 | VQ35DE | \134,400 | \128,000 | 149-N011 | φ60×2 | |
TOYOTA | ||||||||
マークII/チェイサー | 98/8〜01/7 | GF-JZX100 | 1JZ-GTE | \92,400 | \88,000 | 149-T001 | φ80 | マークUのみ00/10まで |
96/9〜98/8 | E-JZX100 | 149-T002 | ||||||
96/9〜98/8 | 149-T011 | |||||||
マークII/チェイサー/クレスタ | 92/10〜96/9 | E-JZX90 | 1JZ-GTE | \71,400 | \68,000 | 149-T003 | ||
アルテッツァ | 01/5〜 | GH-SXE10 | 3S-GE | \92,400 | \88,000 | 149-T005 | φ60 | |
98/10〜01/5 | GF-SXE10 | 149-T006 | ||||||
レビン/トレノ | 83/5〜87/4 | E-AE86 | 4A-GEU | \71,400 | \68,000 | 149-T007 | ||
スープラ | 99/8〜02/7 | GF-JZA80 | 2JZ-GTE | \92,400 | \88,000 | 149-T004 | φ80 | |
アリスト | 97/8〜99/8 | E-JZS161 | 149-T008 | |||||
MITSUBISHI | ||||||||
ランサーエボリューションT | 92/10〜94/1 | E-CD9A | 4G63 | \71,400 | \68,000 | 149-M007 | φ64 | |
ランサーエボリューションU | 95/1〜96/8 | E-CE9A | 149-M006 | |||||
ランサーエボリューションV | 93/12〜95/1 | 149-M005 | ||||||
ランサーエボリューションW | 96/8〜98/1 | E-CN9A | 149-M004 | φ75 | ||||
ランサーエボリューションX/Y | 98/1〜01/2 | GF-CP9A | 149-M002 | |||||
ランサーエボリューションZ | 01/2〜03/1 | GH-CT9A | 149-M001 | GT−A不可 | ||||
ランサーエボリューション[ | 03/1〜 | 149-M003 | 5MT車(149-M001)にて対応 | |||||
SUBARU | ||||||||
インプレッサWRX Sti(M/C後) | 02/11〜 | GH-GDB | EJ20 | \102,900 | \98,000 | 149-F001 | φ70×2→φ80 | 専用オリフィス使用 |
インプレッサWRX Sti(M/C前) | 00/10〜02/11 | 149-F002 | φ70+φ60→φ80 | 専用オリフィス使用 遮熱板加工 | ||||
インプレッサWRX Sti ver5/6 | 98/9〜00/8 | GF-GC8 | 149-F003 | φ70+φ60→φ75 | 要純正遮熱板加工 | |||
インプレッサWRX | 98/9〜00/8 | タイプRA適合 遮熱板加工 | ||||||
インプレッサWRX Sti ver3/4 | 96/9〜98/9 | E-GC8 | 149-F004 | 要純正遮熱板加工 | ||||
インプレッサWRX | 96/9〜98/9 | タイプRA適合. 遮熱板加工 | ||||||
レガシィワゴン 2.0GT spec.B | 03/5〜 | TA-BP5 | 149-F005 | 要純正遮熱板加工 | ||||
レガシィワゴン GT-B | 98/6〜99/6 | GF-BH5 | 149-F007 | φ70 | ||||
レガシィワゴン GT/GT-B Limited/GT-B E-tuneU |
01/5〜03/5 | TA-BH5 | 149-F012 | |||||
レガシィB4 2.0GT spec.B | 03/6〜 | TA-BL5 | 149-F008 | φ70+φ60→φ75 | 遮熱板加工 | |||
レガシィB4 RSK | 01/5〜03/6 | TA-BE5 | 149-F009 | φ70 | ||||
フォレスター S/tb | 98/9〜02/2 | GF-SF5 | 149-F015 | φ70+φ60→φ75 | 遮熱板加工 | |||
MAZDA | ||||||||
RX−7 タイプRS/SPIRIT R | 99/1〜02/8 | GF-FD3S | 13B-REW | \92,400 | \88,000 | 149-Z001 | φ80 | |
RX−7 タイプR/Rバサースト/RS | 91/10〜96/1 | E-FD3S | 149-Z002 | |||||
RX−7 タイプRZ | 92/10〜95/4 | |||||||
RX−7 タイプRZ/RS/RS-R | 96/1〜99/1 | 149-Z003 | ||||||
ユーノスロードスター 1.6 | 89/9〜93/8 | E-NA6CE | B6-ZE | 149-Z005 | φ54 | |||
ユーノスロードスター 1.8 | 95/8〜98/1 | E-NA8C | BP-ZE | 149-Z006 | ||||
※保安基準第31条(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)に適合。(排出ガス試験証明書付) ※触媒の抵抗を極限まで抑えている為、エキゾーストシステム全体では当製品を装着すると音量が上がります。 APEX製品との組合せでも保安基準第30条(騒音防止装置)に適合しない場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。 ※付属の排気ガス試験結果成績表の自動車諸元欄に記載されている車名/型式/原動機型式/総排気量/変速機/減速比と異なる車両に装着した場合は 保安基準に適合致しません。 |